Area of Darts 2 - AOD2 | ||
Burkhard R. | ||
Christopher L. | ||
Dennis A. | ||
Dirk N. | ||
Ken S. | ||
Kevin B. | ||
Lydia W. | Co-Kapitän | |
Michael J. | ||
Patrick P. | ||
Roger G. | ||
Thomas S. | ||
Wolfgang T. | Kapitän |
Area of Darts 3 - AOD3 | ||
Andy B. | ||
Arne P. | Kapitän | |
Bernhard M. | ||
Christian D. | ||
Heiko S. | Co-Kapitän | |
Herfried W. | ||
Ian R. | ||
Ingo T. | ||
Jörg M. | ||
Jens P. | ||
Michael T. | ||
Michael K. | ||
Niklas S. | ||
Thies C. | ||
Tim H. | ||
Vera R. |
ASV Bergedorf 85 2 - ASV2 | ||
Alexander B. | ||
Björn Ole B. | ||
Bjarne M. | ||
Dennis P. | ||
Eckhard W. | ||
Heiko R. | ||
Jan N. | ||
Jean Luc T. | ||
Luca W. | ||
Max P. | ||
Ralph H. | ||
Randolph K. | Kapitän | |
Rolf S. | ||
Simon R. | ||
Stefan L. | Co-Kapitän | |
Thorsten M. |
Dartverein Eimsbüttel 2 - DVE2 | ||
Alexander S. | ||
Arne R. | ||
Daniel K. | ||
Dennis Z. | Co-Kapitän | |
Florian S. | Kapitän | |
Lucas K. | ||
Michael W. | ||
Niels H. | ||
Richard K. | ||
Ronald R. | ||
Sascha U. | ||
Sebastian W. | ||
Thomas P. | ||
Torsten K. |
Dartverein Eimsbüttel 3 - DVE3 | ||
Birgit B. | ||
Delja A. | ||
Gert F. | ||
Hans Georg G. | ||
Jens B. | Kapitän | |
Joachim L. | ||
Julia B. | ||
Marco S. | ||
Marius S. | ||
Matthias K. | ||
Max D. | ||
Olaf S. | ||
Rainer R. | ||
Stefan G. | Co-Kapitän | |
Sven B. | ||
Sven G. | ||
Tim O. | ||
Volker K. |
Dartverein Harburg 2 - DVH2 | ||
Alexander B. | ||
Daniel D. | Co-Kapitän | |
Gerhard S. | ||
Hans L. | ||
Jens L. | ||
Joshua E. | Kapitän | |
Marc B. | ||
Michael F. | ||
Tayfun T. | ||
Tobias T. | ||
Werner S. |
Farmsener Turnverein 1 - FTV1 | ||
Alexander M. | ||
Benjamin J. | ||
Bennet W. | ||
David C. | ||
Fasin M. | ||
Frank R. | ||
Jörg B. | ||
Josef M. | ||
Jürgen M. | Co-Kapitän | |
Norbert H. | Kapitän | |
Stephanie B. | ||
Tim V. | ||
Uwe J. |
Hamburger Sportverein 4 - HSV4 | ||
Arne S. | Co-Kapitän | |
Christian G. | Kapitän | |
Christian B. | ||
Cornelia S. | ||
David E. | ||
Holger B. | ||
Jörg P. | ||
Janine W. | ||
Klaus R. | ||
Klaus-Dieter G. | ||
Marco H. | ||
Stefan K. | ||
Sten W. | ||
Thomas S. | ||
Thomas L. |
SC Eilbek 4 - SCE4 | ||
Andre K. | ||
Axel O. | Co-Kapitän | |
Daniel K. | ||
Daniel U. | ||
Felix Z. | ||
Heiko D. | ||
Janis B. | ||
Jaqueline T. | ||
Jascha H. | ||
Jens v. | ||
Kay L. | Kapitän | |
Manuel J. | ||
Matthias B. | ||
Tom W. |
St.Pauli Dart Piraten 3 - FCSP3 | ||
Christian S. | ||
Jan M. | ||
Jan H. | ||
Janina S. | ||
Jerome B. | ||
John E. | Kapitän | |
Karsten B. | ||
Martin I. | ||
Nils H. | ||
Patrick S. | ||
Robert B. | ||
Sönke F. | ||
Stefan R. | Co-Kapitän | |
Steffen S. | ||
Volker T. |
TSV Schwarzenbek 2 - TSV2 | ||
Andre B. | ||
Carsten M. | ||
Carsten K. | ||
Danny H. | ||
Detlef H. | Kapitän | |
Jörg P. | ||
Jens W. | ||
Julian L. | ||
Karl Heinz S. | ||
Kim Jasmin K. | ||
Melanie S. | ||
Michael H. | ||
Michel H. | ||
Oliver M. | ||
Peter L. | ||
Robert P. | ||
Ron B. | ||
Thorben Bodo K. | Co-Kapitän | |
Thorsten K. | ||
Wolfgang T. |